EUROLEAGUE 2012-2013




Α΄ όμιλος
1. Ρεάλ Μαδρίτης   9  (4-1)
2. Φενέρμπαχτσέ   8 (3-2)
3. Χίμκι        8  (3-2)
4. Παναθηναϊκός    7  (2-3)
5. Καντού       7 (2-3)
6. Ολίμπια Λουμπλιάνας    6  (1-4)

Β΄ όμιλος
1. Μακάμπι Τ.Α   10  (5-0)
2. Μάλαγα    9   (4-1)
3. Άλμπα Βερολίνου  7 (2-3)
4. Σιένα    7 (2-3)
5. Πρόκομ  6  (1-4)
6. Σαλόν Σαονέ   6   (1-4)

Γ΄ όμιλος
1. Ζαλγκίρις Κάουνας  10 (5-0)
2. Εφές Πίλσεν   8 (3-2)
3. Ολυμπιακός   8 (3-2)
4. Αρμάνι Μιλάνο   7 (2-3)
5. Τσεντεβίτα    6 (1-4)
6. Κάχα Λαμποράλ  6  (1-4)

Δ΄ όμιλος
1. Μπαρτσελόνα  10   (5-0)
2. ΤΣΣΚΑ Μόσχας   9   (4-1)
3. Μπεσίκτας   8  (3-2)
4. Μπάμπεργκ  7  (2-3)
5. Λιέτουβος Ρίτας  6  (1-4)
6. Παρτιζάν  5   (0-5)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου